ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД CORSO RYDEN 26″ 500W 36V/13Ah
Corso Ryden — електровелосипед для поїздок із двигуном MXUS 500W та літієвим акумулятором, вбудованим у раму. Система PAS допомагає під час педалювання, а амортизаційна вилка та широке сидіння на пружинах забезпечують комфорт у дорозі.
Основні переваги
Літієвий акумулятор 36V/13Ah, інтегрований у раму.
Амортизаційна вилка та широке сидіння на пружинах.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Corso Ryden |
| Матеріал рами | Сталь |
| Діаметр коліс | 26″ |
| Двигун | MXUS, 500 Вт |
| Акумулятор | Літієвий, 36V/13Ah |
| Розташування акумулятора | Вбудований у раму |
| Система допомоги педалюванню | PAS |
| Передня вилка | Амортизаційна, 38 мм, без перемикача |
| Передні гальма | Дискові, 160 мм |
| Задні гальма | Дискові, 160 мм |
| Шифтер | Shimano Tourney SL-TX50, індексний, Silver/Black |
| Задній перемикач | Shimano Tourney TZ RD-TZ500, 7 швидкостей |
| Тріскачка | SHUNGFEN, 14–28T, 7 зірок |
| Покришки | Kenda 26 × 2.10 |
| Втулки | SHUNGFEN, на промислових підшипниках |
| Підсідельний штир | Сталевий |
| Шатуни | Сталеві |
| Кермо | Сталеве |
| Винос керма | Сталевий, регулюється за висотою |
| Сидіння | Широке, на пружинах |
| Багажник | Сталевий |
| Освітлення | Передня фара |
| Дисплей | Кольоровий, із NFC-ключами |
| Додаткове оснащення | Кошик, тримач для телефона на кермі |
| Пакування | У коробці |
Запас ходу
| Середня швидкість | Запас ходу |
|---|---|
| 25–30 км/год | До 50 км |
Фактичний пробіг залежить від навантаження, рельєфу, температури та інтенсивності використання електроприводу.
Комплектація
Електровелосипед Corso Ryden із літієвим акумулятором 36V/13Ah.
Кошик і сталевий багажник.
Передня фара.
Тримач для телефона.
Кольоровий дисплей і NFC-ключі.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.